Tổng Cộng: 7121 phiếu
| Phòng Đội | Tổng Số Phiếu | Điểm Trung Bình |
|---|---|---|
| Phòng Quản lý sử dụng nước 1 | 3425 | 5 |
| Phòng Khách Hàng | 1747 | 5 |
| APP SAWACO | 1569 | 5 |
| Phòng Thương Vụ | 359 | 5 |
| Phòng Quản lý sử dụng nước 2 | 16 | 4 |
| Đội Thi Công Tu Bổ | 3 | 5 |
| APP SAWACO | 1 | 5 |
| 905 Âu Cơ | 1 | 5 |
Số liệu thống kê từ ngày 16/06/2026 đến ngày 25/06/2026